2019威县第四届君乐宝杯花海马拉松赛于4月4日隆重开赛,有来自19个省市自治区的1600名选手参加了角逐,本次大赛高手辈出,成绩远超往年。排名男、女前一百名的选手如下:
01
男子半程马拉松组前100名
净排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 |
1 | A362 | 张淞琳 | 男 | 1:11:15 |
2 | A356 | 钱乌云巴图 | 男 | 1:11:40 |
3 | A867 | 李鸿浩 | 男 | 1:12:02 |
4 | A873 | 范士庆 | 男 | 1:12:35 |
5 | A721 | 李岩 | 男 | 1:14:50 |
6 | A360 | 高径刚 | 男 | 1:15:40 |
7 | A358 | 董铁生 | 男 | 1:16:47 |
8 | A367 | 荆海峰 | 男 | 1:17:06 |
9 | A380 | 张津瑞 | 男 | 1:17:33 |
10 | A357 | 哈斯朝鲁 | 男 | 1:19:04 |
11 | A160 | 陈志强 | 男 | 1:19:16 |
12 | A971 | 程永全 | 男 | 1:21:16 |
13 | A083 | 刚延召 | 男 | 1:21:33 |
14 | A811 | 伊国涛 | 男 | 1:23:57 |
15 | A289 | 贺帅奇 | 男 | 1:24:15 |
16 | A006 | 张建飞 | 男 | 1:24:40 |
17 | A807 | 刘庆志 | 男 | 1:24:51 |
18 | A938 | 郭永亮 | 男 | 1:25:17 |
19 | A281 | 谢心刚 | 男 | 1:25:27 |
20 | A178 | 商韶乾 | 男 | 1:26:01 |
21 | A350 | 安宇 | 男 | 1:26:18 |
22 | A720 | 冯瑞光 | 男 | 1:26:49 |
23 | A368 | 罗瑞 | 男 | 1:27:17 |
24 | A137 | 马桂强 | 男 | 1:28:23 |
25 | A393 | 高晓亮 | 男 | 1:28:43 |
26 | A923 | 李建生 | 男 | 1:30:14 |
27 | A899 | 王金 | 男 | 1:31:10 |
28 | A321 | 罗壮壮 | 男 | 1:32:42 |
29 | A817 | 闫保强 | 男 | 1:33:11 |
30 | A887 | 张海钊 | 男 | 1:33:22 |
31 | A199 | 张建明 | 男 | 1:33:28 |
32 | A279 | 刘立坤 | 男 | 1:33:29 |
33 | A699 | 郭立起 | 男 | 1:34:17 |
34 | A183 | 王少强 | 男 | 1:34:43 |
35 | A102 | 鞠仲实 | 男 | 1:34:54 |
36 | A589 | 康博森 | 男 | 1:34:56 |
37 | A590 | 李聪晓 | 男 | 1:34:56 |
38 | A751 | 李海龙 | 男 | 1:34:59 |
39 | A180 | 王宏亮 | 男 | 1:35:21 |
40 | A195 | 赵继东 | 男 | 1:36:03 |
41 | A975 | 司虎 | 男 | 1:36:07 |
42 | A339 | 李雷刚 | 男 | 1:36:17 |
43 | A209 | 朱建国 | 男 | 1:36:29 |
44 | A506 | 王乔然 | 男 | 1:36:39 |
45 | A292 | 郑建新 | 男 | 1:36:43 |
46 | A510 | 杨志辉 | 男 | 1:36:46 |
47 | A021 | 吕为民 | 男 | 1:36:52 |
48 | A639 | 杨一茹 | 男 | 1:37:11 |
49 | A232 | 杨慧丰 | 男 | 1:37:14 |
50 | A536 | 赵任领 | 男 | 1:37:25 |
51 | A010 | 韩亚峰 | 男 | 1:37:41 |
52 | A117 | 妙志国 | 男 | 1:37:49 |
53 | A096 | 刘延伟 | 男 | 1:37:54 |
54 | A758 | 贾国杰 | 男 | 1:38:04 |
55 | A135 | 李冠北 | 男 | 1:38:20 |
56 | A516 | 赵晓旺 | 男 | 1:38:24 |
57 | A850 | 兰瑞清 | 男 | 1:38:25 |
58 | A093 | 付立卫 | 男 | 1:38:26 |
59 | A778 | 陈付堂 | 男 | 1:38:35 |
60 | A011 | 赵林凯 | 男 | 1:38:36 |
61 | A299 | 石永煊 | 男 | 1:38:38 |
62 | A662 | 田浩 | 男 | 1:38:56 |
63 | A717 | 王和 | 男 | 1:39:05 |
64 | A208 | 王刚 | 男 | 1:39:39 |
65 | A670 | 刘利磊 | 男 | 1:39:39 |
66 | A287 | 陶献芳 | 男 | 1:39:41 |
67 | A222 | 罗志辉 | 男 | 1:39:43 |
68 | A576 | 宋慎崇 | 男 | 1:39:45 |
69 | A517 | 赵颜华 | 男 | 1:39:50 |
70 | A200 | 魏静波 | 男 | 1:40:03 |
71 | A919 | 茹增文 | 男 | 1:40:08 |
72 | A001 | 赵常福 | 男 | 1:40:08 |
73 | A100 | 王志强 | 男 | 1:40:19 |
74 | A505 | 陈建光 | 男 | 1:40:24 |
75 | A999 | 李辉 | 男 | 1:40:40 |
76 | A637 | 王朋飞 | 男 | 1:40:47 |
77 | A320 | 苏立宾 | 男 | 1:41:00 |
78 | A587 | 赵永祥 | 男 | 1:41:27 |
79 | A007 | 苏翰华 | 男 | 1:41:33 |
80 | A236 | 薛向生 | 男 | 1:41:37 |
81 | A573 | 胡拥军 | 男 | 1:41:51 |
82 | A789 | 丁广强 | 男 | 1:41:52 |
83 | A908 | 艾增 | 男 | 1:41:53 |
84 | A385 | 王海潮 | 男 | 1:41:56 |
85 | A016 | 许进 | 男 | 1:42:06 |
86 | A206 | 何川 | 男 | 1:42:26 |
87 | A521 | 张勇 | 男 | 1:42:29 |
88 | A853 | 回春 | 男 | 1:42:32 |
89 | A651 | 陈炳刚 | 男 | 1:42:42 |
90 | A257 | 刘国庆 | 男 | 1:42:53 |
91 | A931 | 胡彦春 | 男 | 1:42:58 |
92 | A020 | 李志广 | 男 | 1:43:04 |
93 | A539 | 白国光 | 男 | 1:43:14 |
94 | A723 | 冯云周 | 男 | 1:43:15 |
95 | A905 | 韩晨玲 | 男 | 1:43:16 |
96 | A767 | 张庆顺 | 男 | 1:43:16 |
97 | A207 | 高初明 | 男 | 1:43:18 |
98 | A812 | 李浩楠 | 男 | 1:43:19 |
99 | A733 | 蔚天乐 | 男 | 1:43:24 |
100 | A580 | 扈爱瑞 | 男 | 1:43:24 |
02
女子半程马拉松组前100名
净排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 |
1 | B108 | 唐伟 | 女 | 1:28:35 |
2 | B002 | 葛香红 | 女 | 1:34:43 |
3 | B112 | 冯超杰 | 女 | 1:37:25 |
4 | B233 | 宋丽娟 | 女 | 1:38:40 |
5 | B018 | 刘洁 | 女 | 1:39:07 |
6 | B075 | 韩璐泽 | 女 | 1:40:18 |
7 | B113 | 张晓琴 | 女 | 1:41:53 |
8 | B010 | 薛淑娟 | 女 | 1:42:10 |
9 | B082 | 孙浩雨 | 女 | 1:42:25 |
10 | B221 | 白玉杰 | 女 | 1:43:40 |
11 | B086 | 修永梅 | 女 | 1:47:19 |
12 | B165 | 郜小燕 | 女 | 1:49:23 |
13 | B027 | 李素兰 | 女 | 1:51:35 |
14 | B128 | 张腊珍 | 女 | 1:52:03 |
15 | B250 | 田香玲 | 女 | 1:52:44 |
16 | B019 | 尚新卷 | 女 | 1:52:50 |
17 | B167 | 梁双巧 | 女 | 1:53:32 |
18 | B132 | 王晓梅 | 女 | 1:53:51 |
19 | B102 | 李江平 | 女 | 1:55:05 |
20 | B032 | 宋燕敏 | 女 | 1:55:22 |
21 | B007 | 吴书玲 | 女 | 1:55:24 |
22 | B225 | 任素香 | 女 | 1:56:03 |
23 | B073 | 韩冰 | 女 | 1:56:11 |
24 | B236 | 付红梅 | 女 | 1:56:30 |
25 | B095 | 牛春芳 | 女 | 1:56:50 |
26 | B218 | 尹淑云 | 女 | 1:57:10 |
27 | B253 | 王红 | 女 | 1:58:05 |
28 | B090 | 霍利花 | 女 | 1:59:00 |
29 | B070 | 冯红霞 | 女 | 2:00:32 |
30 | B196 | 武敬霞 | 女 | 2:01:47 |
31 | B065 | 刘艳艳 | 女 | 2:02:11 |
32 | B071 | 郭芳 | 女 | 2:02:40 |
33 | B131 | 高素清 | 女 | 2:03:04 |
34 | B175 | 马晓琳 | 女 | 2:03:34 |
35 | B110 | 黄云霞 | 女 | 2:04:47 |
36 | B025 | 邢燕敏 | 女 | 2:04:51 |
37 | B111 | 王丽星 | 女 | 2:04:52 |
38 | B060 | 徐瑞平 | 女 | 2:05:08 |
39 | B239 | 任贝贝 | 女 | 2:05:40 |
40 | B238 | 王文芳 | 女 | 2:06:12 |
41 | B217 | 宋立静 | 女 | 2:07:08 |
42 | B203 | 赵素艳 | 女 | 2:07:28 |
43 | B231 | 赵凤娇 | 女 | 2:07:44 |
44 | B017 | 史晓平 | 女 | 2:08:41 |
45 | B087 | 徐慧芳 | 女 | 2:08:57 |
46 | B081 | 路凤霞 | 女 | 2:09:36 |
47 | B088 | 陈桂华 | 女 | 2:09:40 |
48 | B171 | 纪晓静 | 女 | 2:10:07 |
49 | B008 | 任利红 | 女 | 2:10:29 |
50 | B223 | 张从 | 女 | 2:10:33 |
51 | B105 | 张银雪 | 女 | 2:10:44 |
52 | B039 | 刘贵锦 | 女 | 2:11:09 |
53 | B328 | 张瑛 | 女 | 2:11:11 |
54 | B235 | 高天涯 | 女 | 2:11:19 |
55 | B059 | 王英翠 | 女 | 2:11:44 |
56 | B031 | 何萍 | 女 | 2:11:46 |
57 | B227 | 闫春丽 | 女 | 2:11:54 |
58 | B100 | 李云双 | 女 | 2:11:59 |
59 | B172 | 孙小红 | 女 | 2:12:09 |
60 | B066 | 张燕. | 女 | 2:13:47 |
61 | B151 | 董桂芹 | 女 | 2:13:51 |
62 | B155 | 苏运兰 | 女 | 2:14:38 |
63 | B178 | 田雅 | 女 | 2:14:44 |
64 | B091 | 王超 | 女 | 2:14:56 |
65 | B096 | 罗叶力 | 女 | 2:14:59 |
66 | B050 | 吕迎雪 | 女 | 2:15:16 |
67 | B189 | 戎庆霞 | 女 | 2:16:14 |
68 | B251 | 韩丽茹 | 女 | 2:16:43 |
69 | B257 | 张青芳 | 女 | 2:18:00 |
70 | B067 | 李晓丽 | 女 | 2:18:43 |
71 | B219 | 张香格 | 女 | 2:20:37 |
72 | B255 | 李俊平 | 女 | 2:21:27 |
73 | B063 | 朱晓明 | 女 | 2:22:32 |
74 | B003 | 李红 | 女 | 2:23:55 |
75 | B026 | 张翠霞 | 女 | 2:25:23 |
76 | B228 | 刘晓婕 | 女 | 2:25:33 |
77 | B256 | 史风婷 | 女 | 2:25:49 |
78 | B222 | 陈攀 | 女 | 2:25:51 |
79 | B028 | 曹叶霞 | 女 | 2:26:55 |
80 | B179 | 张丽慧 | 女 | 2:27:58 |
81 | B055 | 王洪爽 | 女 | 2:28:00 |
82 | B173 | 薄建稳 | 女 | 2:28:17 |
83 | B103 | 李淼 | 女 | 2:28:35 |
84 | B180 | 宋曼娜 | 女 | 2:29:04 |
85 | B192 | 时巧玲 | 女 | 2:29:18 |
86 | B092 | 王建 | 女 | 2:29:27 |
87 | B520 | 邓海楠 | 女 | 2:29:46 |
88 | B057 | 王树晴 | 女 | 2:30:28 |
89 | B016 | 赵书芬 | 女 | 2:30:35 |
90 | B206 | 魏素丽 | 女 | 2:30:43 |
91 | B168 | 贾联英 | 女 | 2:30:46 |
92 | B051 | 马春青 | 女 | 2:30:51 |
93 | B076 | 韩捧霞 | 女 | 2:31:01 |
94 | B176 | 刘红霞 | 女 | 2:31:15 |
95 | B207 | 张小群 | 女 | 2:31:28 |
96 | B120 | 左雁蕾 | 女 | 2:31:30 |
97 | B005 | 陈向红 | 女 | 2:33:45 |
98 | B157 | 陈少青 | 女 | 2:35:35 |
99 | B170 | 林会芳 | 女 | 2:37:15 |
100 | B216 | 张志红 | 女 | 2:37:52 |
03
领奖须知
(1)奖金分布
(2)获奖名单公示时间为7个工作日,公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的证据。
(3)获奖选手发送申请邮件至组委会邮箱,邮件内容须包括报名成功截图、报名平台、参赛组别、姓名、身份证号、开户行、银行账号、电话。领奖有效期为公示结束后15天内,超期未办理者按弃奖处理。
组委会邮箱:452299201 @qq.com
微信客服:sjzmlhk
组委会电话:0311-66698866
申请是否成功以组委会回复邮件确认为准。
主办单位
中共威县县委
威县人民政府
承办单位
中共威县县委宣传部
威县文化广电体育和旅游局
威县梨产业园区管理委员会
赞助单位
石家庄君乐宝乳业有限公司
广瑞盛世天骄房地产开发有限公司
威县农村信用合作联社
北京健坤餐饮集团
河北龙集农业开发有限公司
渔悦艺术馆
河北洺源食品有限公司
威县豪威吉利4S店
运营单位
河北腾云体育文化传播有限公司
支持单位
威县马拉松运动协会
威县咕咚爱跑团
多威跑友会邢台分会
中原震雲多威
万拓体育
海尔斯河北分公司
蚂蚁救援
最酷
马拉马拉
我要赛
芝华安方
知行合逸
益跑网
爱燃烧