2019纵横燕赵河北山地越野大赛·阜平站圆满落幕
现公示各组别获奖运动员及成绩
2019纵横燕赵河北山地越野大赛·阜平站 男子前30名 | |||
名次 | 姓名 | 参赛号 | 成绩 |
第一名 | 张交 | A253 | 3:33:42 |
第二名 | 谢斌 | A210 | 3:38:17 |
第四名 | 尚子明 | A165 | 3:57:04 |
第五名 | 葛明 | A055 | 3:58:39 |
第六名 | 张金星 | A255 | 4:01:03 |
第七名 | 王庆红 | A191 | 4:05:09 |
第八名 | 王宁 | A190 | 4:09:08 |
第九名 | 安振 | A001 | 4:12:04 |
第十名 | 李龙举 | A093 | 4:14:05 |
第十一名 | 司兵兵 | A168 | 4:23:54 |
第十二名 | 贠景辉 | A233 | 4:25:10 |
第十三名 | 于文庆 | A232 | 4:25:34 |
第十四名 | 冯瑞光 | A033 | 4:26:56 |
第十五名 | 贾燕军 | A083 | 4:27:24 |
第十六名 | 王聚涛 | A185 | 4:33:07 |
第十七名 | 吴培峰 | A207 | 4:36:01 |
第十八名 | 张东亮 | A250 | 4:37:44 |
第十九名 | 杨叶 | A227 | 4:38:44 |
第二十名 | 冯蓬 | A032 | 4:39:19 |
第二十一名 | 郭永亮 | A063 | 4:40:08 |
第二十二名 | 侯学锋 | A071 | 4:40:37 |
第二十三名 | 刘旗 | A125 | 4:47:56 |
第二十四名 | 张立华 | A257 | 4:49:18 |
第二十五名 | 孟令飞 | A156 | 4:50:29 |
第二十六名 | 李华山 | A091 | 4:54:42 |
第二十七名 | 冯来宝 | A031 | 4:55:50 |
第二十八名 | 韩永涛 | A068 | 4:57:00 |
第二十九名 | 郑拓 | A282 | 5:01:56 |
第三十名 | 魏帅 | A206 | 5:02:46 |
2019纵横燕赵河北山地越野大赛·阜平站 女子前30名 | |||
名次 | 姓名 | 参赛号 | 成绩 |
第一名 | 唐伟 | B053 | 4:26:25 |
第二名 | 葛香红 | B012 | 4:37:13 |
第三名 | 尹亭 | B071 | 4:43:05 |
第四名 | 付华荣 | B009 | 4:50:35 |
第五名 | 王晶 | B059 | 5:00:57 |
第六名 | 付连丽 | B010 | 5:01:37 |
第七名 | 张晔 | B080 | 5:15:00 |
第八名 | 马景春 | B030 | 5:15:55 |
第九名 | 樊云慧 | B006 | 5:16:36 |
第十名 | 房广霞 | B008 | 5:19:38 |
第十一名 | 韩景喧 | B013 | 5:21:55 |
第十二名 | 肖慧娟 | B067 | 5:29:36 |
第十三名 | 牛江潭 | B031 | 5:35:00 |
第十四名 | 狄建敏 | B005 | 5:39:31 |
第十五名 | 刘春苗 | B022 | 5:44:26 |
第十六名 | 张桂范 | B075 | 5:47:18 |
第十七名 | 王新利 | B065 | 5:52:00 |
第十八名 | 赵婧 | B082 | 6:03:58 |
第十九名 | 刘佳乐 | B025 | 6:04:37 |
第二十名 | 孙秀艳 | B051 | 6:05:33 |
第二十一名 | 苏娜 | B050 | 6:15:23 |
第二十二名 | 王文婷 | B062 | 6:19:57 |
第二十三名 | 刘亚平 | B027 | 6:30:42 |
第二十四名 | 王小红 | B063 | 6:41:06 |
第二十六名 | 孙亚丽 | B018 | 6:45:02 |
第二十七名 | 刘淑霞 | B026 | 6:47:24 |
第二十八名 | 侯倩 | B016 | 6:53:59 |
第二十九名 | 张淑华 | B077 | 6:58:10 |
第三十名 | 赵丛力 | B081 | 6:58:11 |
获奖名单和成绩公示期为7天,自7月30日至8月6日,期间如对成绩有任何异议,请及时与赛事组委会联系,电子邮箱:305063809@qq.com。反映情况需真实准确,并出示相关有效证据,组委会将予以查证,最终解释权归组委会所有。
35公里竞技组男女前30名选手有高额奖金,冠军奖金高达10000元;所有竞技组完赛选手将获得完赛奖牌、完赛证书(电子)、完赛服装。
参赛项目 | 男女冠军 | 男女亚军 | 男女季军 | 男女4-10名 | 男女11-30名 |
35公里组 | 10000 | 6000 | 3000 | 800 | 400 |
上述所有奖金均需征收20%的个人所得税。奖金于比赛日后30个工作日内发放。凡被举报违反竞赛规则、规程相关规定的运动员,经调查取证确认事实则取消该运动员名次,后面名次不增补。现场不发放奖金。
以下人员在比赛中未按要求携带强制装备,按照规定给与取消名次的处罚,成绩证书可下载。
A025、A067、A060、A182、A069、A115、A270、A187、A265、A166、A038、A075、A152、A150、A216、A021、A155、B083、B011。