2019第七届五岳寨国际越野挑战赛奖金发放公告
一、获奖选手需提供的信息
(1)参赛选手姓名
(2)身份证号码
(3)手机号码
(4)开户银行名称
(5)开户银行城市
(6)开户银行支行/分行名称
(7)银行卡卡号
(8)身份证正反面照片
(9)银行卡正面照片范例如下:
个人信息 | |||
姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | |
张三 | 1303001900 10001000 | 15703300000 | |
银行卡信息 | |||
所在省 | 所在市 | 支行名称 | 卡号 |
河北省 | 石家庄市 | 招商银行 城北支行 | 6000 8888 8888 8888 |
二、注意事项
(1)请将以上个人信息发送至邮箱,信息发送时间:2019年9月16日—2019年9月25日,信息错误或不完整、逾期按弃奖处理;
(2)根据《中华人民共和国个人所得税法》,组委会将依法代扣代缴奖金总额20%的个人所得税,并向税务机关申报。为了您个人纳税征信的完整,请您仔细核对您提供的姓名和身份证号码。奖金于比赛日后30个工作日内发放。凡被举报违反竞赛规则、规程相关规定的运动员,经调查取证确认事实则取消该运动员名次,后面名次不增补;
(3)根据中国人民银行(央行)反洗钱要求,对公账户向私人银行账户汇款必须提供持卡人姓名、卡号和银行卡开户支行名称。由于以往奖金发放过程中,因获奖跑者提供的银行卡开户支行名称不准确,造成大量奖金电汇退回的情况,所以为了使您顺利收到奖金,请务必确保提供准确的开户行名称。开户行名称的查询办法:持卡人本人致电银行卡背面的客服电话,转人工服务,查询开户行名称。
三、联系方式
邮箱:swzswz5@163.com
咨询电话:0311-66698866、13191846816
附:2019第七届五岳寨国际越野挑战赛各组别获奖运动员及成绩
2019第七届五岳寨国际越野挑战赛 男子前20名成绩 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 奖金 |
1 | A090 | 张交 | 04:39:03 | 12000 |
2 | A353 | 陈朝江 | 04:39:06 | 10000 |
3 | A362 | 黄印斌 | 04:55:41 | 8000 |
4 | A337 | 张金星 | 05:40:40 | 1000 |
5 | A081 | 李小山 | 05:52:53 | 1000 |
6 | A271 | 班华朝 | 05:53:54 | 1000 |
7 | A083 | 李杰 | 05:55:52 | 1000 |
8 | A099 | 邢增伟 | 06:01:20 | 1000 |
9 | A031 | 蒋宗晏 | 06:02:02 | 1000 |
10 | A231 | 王国防 | 06:02:11 | 1000 |
11 | A275 | 张振东 | 06:02:51 | 800 |
12 | A058 | 龙田燕 | 06:05:03 | 800 |
13 | A170 | 强明新 | 06:05:39 | 800 |
14 | A005 | 郝治宇 | 06:11:40 | 800 |
15 | A299 | 许金林 | 06:16:46 | 800 |
16 | A201 | 卢明辉 | 06:19:15 | 800 |
17 | A155 | 杨国东 | 06:21:45 | 800 |
18 | A336 | 周天才 | 06:26:23 | 800 |
19 | A163 | 李朋波 | 06:26:50 | 800 |
20 | A103 | 刘强 | 06:29:01 | 800 |
2019第七届五岳寨国际越野挑战赛 女子前20名成绩 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 成绩 | 奖金 |
1 | B080 | 朱冰莹 | 05:45:14 | 12000 |
2 | B027 | 陶燕茹 | 05:48:14 | 10000 |
3 | B055 | 杨光梅 | 05:54:15 | 8000 |
4 | B072 | 吴林林 | 06:48:57 | 1000 |
5 | B089 | 杨敏 | 06:50:51 | 1000 |
6 | B058 | 袁慧慧 | 06:59:00 | 1000 |
7 | B009 | 张晔 | 07:13:52 | 1000 |
8 | B071 | 韩景喧 | 07:15:41 | 1000 |
9 | B130 | 吴会娟 | 07:16:57 | 1000 |
10 | B025 | 李丹宁 | 07:18:44 | 1000 |
11 | B088 | 崔玲玲 | 07:28:46 | 800 |
12 | B022 | 牛江潭 | 07:29:28 | 800 |
13 | B103 | 陈欣 | 07:43:16 | 800 |
14 | B013 | 叶大群 | 07:47:41 | 800 |
15 | B073 | 狄建敏 | 07:53:34 | 800 |
16 | B065 | 屈清燕 | 08:00:22 | 800 |
17 | B037 | 邓静芝 | 08:01:54 | 800 |
18 | B090 | 章宏伟 | 08:11:39 | 800 |
19 | B016 | 孙克 | 08:14:38 | 800 |
20 | B075 | 刘佳乐 | 08:22:43 | 800 |
组织机构
主办单位:
石家庄市体育局、石家庄市体育总会、灵寿县人民政府
承办单位:
灵寿县文化广电体育和旅游局、石家庄市路跑协会
协办单位:
河北五岳寨旅游开发有限公司、漫山花溪谷景区
运营单位:
河北腾云体育文化传播有限公司
支持单位:
万拓健身、太行救援队